| COMPANY OWNED EQUIPMENT | |||
| In addition to the equipment listed in the following table, we frequently rent specialized pieces of equipment needed for a given job. This equipment is readily obtainable from various vendors throughout the region. | |||
| JOHNSTON CONSTRUCTION COMPANY OWNED EQUIPMENT LIST | |||
| Quantity | Year | Description | Condition |
| Heavy Trucks | |||
| 3 | 1990's & 2000's | Dump Trucks | Excellent |
| 1 | 1988 | 12 Ton JLG Crane | Excellent |
| 1 | 1990 | 14 Ton Manitowoc Crane | Excellent |
| 2 | 1988 | Flatbed Truck | Excellent |
| 1 | 2001 | Tractor & Low Boy | Excellent |
| Vehicles | |||
| 28 | 2000's | Pickup/Utility Trucks | Excellent |
| Office/Storage Trailers | |||
| 15 | Various | Storage Trailers | Good |
| 8 | Various | Office Trailers | Good |
| Construction Equipment | |||
| 1 | 2005 | Case CX290 Excavator | Excellent |
| 1 | 2005 | Case CX330 Excavator | Excellent |
| 1 | 1998 | Komatsu 150 Hydraulic Excavator | Excellent |
| 1 | 1993 | Case 9020 Hydraulic Excavator | Excellent |
| 1 | 2003 | John Deere 655C Track Loader | Excellent |
| 1 | 2001 | Komatsu D32E Bulldozer | Excellent |
| 5 | 1990's & 2000's | Material Handlers | Excellent |
| 2 | 1990's & 2000's | Forklifts | Excellent |
| 3 | 1990's & 2006 | John Deere Backhoe | Excellent |
| 1 | 2003 | JCB Backhoe | Excellent |
| 1 | 1995 | Cat 416B Backhoe | Good |
| 2 | 2002 | Case Skid Steers | Excellent |
| 1 | 2007 | John Deere Skid Steer | Excellent |
| 1 | 2008 | Toro Auger + Trencher | Excellent |
| 2 | 2000's | Sweepster Brooms | Excellent |
| 3 | 1990's | Air Compressors 125/190 cfm | Excellent |
| 13 | 1990's & 2000's | Welders | Excellent |
| 10 | Various | Tampers/Compactors | Excellent |
| 3 | 2000's | Trench/Vibratory Rollers | Excellent |
| 22 | Various | Pumps | Excellent |
| 7 | Various | Generators | Excellent |
| 3 | Various | Core Drilling Rigs | Excellent |
| 1 | 1994 | JLG 45HA Boom Lift | Excellent |
| 1 | 2006 | JLG 600A-D 4WD Articulating Boom Lift | Excellent |
| 3 | 1990’s | Man Lifts | Excellent |
| 1 | 2006 | 6″ Diesel Pump | Excellent |
| Various | Hoisting/Rigging Equipment | Good | |
| Various | Remedial/Safety/Monitoring Equipment for Hazwaste Cleanup | Excellent | |
| 16 | Various | Power/Handtool Equipment for 13 field crews | Good |
Capabilities